Capteur de Pression Différentielle d’Origine Hyundai & Kia ( Référence 39360-2M415 Capteur FAP / Turbo Haute Précision)
Sécurisez le rendement de votre moteur avec le capteur de pression différentielle d’origine Hyundai / Kia (39360-2M415). Adapté aux motorisations récentes (1.6L, Hybrides et Turbo), il assure une régulation électronique parfaite, élimine les voyants moteurs et protège le système d’échappement et de suralimentation.
Vous avez aimé ce produit ? Ajoutez-le à vos favoris et suivez le produit.

(+228) 91778753 Discuter sur Whatsapp
45 500 CFA
Description
Optimisez les performances de votre système d’échappement et de suralimentation avec le capteur de pression différentielle d’origine Hyundai / Kia (Réf. 39360-2M415). Pièce maîtresse de la gestion environnementale et de la protection du turbocompresseur, ce capteur mesure avec une précision absolue la différence de pression dans le flux des gaz. Il transmet instantanément ces données cruciales au calculateur (ECU) pour garantir un rendement moteur optimal, une régulation parfaite du turbo et un contrôle strict des émissions.
| Marque | Modèle | Motorisation | Années compatibles |
| Hyundai | Tucson (NX4 / MK4) | 1.6 T-GDI / Hybrid (HEV) | 2020 – 2026 |
| Hyundai | Santa Fe | 1.6L Hybrid / Plug-in Hybrid | 2021 – 2026 |
| Hyundai | i20 / Bayon | Motorisations SmartStream / T-GDI | 2020 – 2026 |
| Hyundai | i30 | 1.6 T-GDI / CRDi (selon version) | 2020 – 2026 |
| Hyundai | Kona / Kauai | 1.6 T-GDI / Hybrid | 2020 – 2026 |
| Hyundai | Sonata / Custin | Versions compatibles 1.6L | 2021 – 2026 |
| Kia | Sportage | 1.6 T-GDI / Hybrid (HEV) | 2021 – 2026 |
| Kia | Sorento | 1.6 T-GDI Hybrid | 2021 – 2026 |
| Kia | Stonic | 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ / 1.6 | 2020 – 2026 |
| Kia | Ceed / XCeed / Carens | Motorisations Turbo / Hybrid récentes | 2020 – 2026 |
Informations complémentaires
| Référence | 39360-2M415 |
|---|---|
| Type de produit | Capteur de pression différentielle (Sensor Diff. Pressure / Capteur de pression DPF / Turbo) |
| Matière | Composite haute performance et connecteurs scellés anti-humidité |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | Format compact standard constructeur |
| Poids | Env. 0,014 kg (14 grammes) |
| Position de montage | ompartiment moteur (sur circuit de dépression / échappement) |
| État | Neuf d'origine constructeur (OEM) |
| Pays de fabrication | Malaisie (Standard officiel Hyundai/Kia) |
| Particularités | Calibrage électronique d'origine pour moteurs 1.6L et Hybrides (HEV) |
| Numéro OEM | 39360-2M415 / 393602M415 |
| Installation | Remplacement par un expert direct Plug & Play (passage à la valise recommandé pour effacement du code défaut) |








